RACE TRENDS / G3
中京記念重賞傾向分析
中京記念の2017〜2026年、10開催・延べ152頭の出走成績を集計。1番人気は10頭中2勝、複勝率80.0%。枠順・脚質・上り3F・前走・血統など23項目を確認できます。
OVERVIEW
数字から見る中京記念
単勝10倍以上の勝ち馬は、収録した勝ち馬10頭中3頭です。最新収録の2026-08-16は中京・芝1600m・良でした。
着順・回収率は過去の実績です。上り順位や脚質はレース後に確定する情報を含み、今回の出走馬の能力や将来の回収率を直接示すものではありません。
開催条件の違い
23項目の成績は掲載期間の開催をまとめた集計です。開催場・距離・負担重量の違いは、この表と年度別結果で確認してください。
| 項目 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 芝1600m / 別定 | 28 | 2 | 2 | 2 | 22 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 51.8% | 101.1% |
| 小倉 芝1800m / ハンデ | 42 | 3 | 3 | 3 | 33 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 57.6% | 60.0% |
| 中京 芝1600m / ハンデ | 64 | 4 | 4 | 4 | 52 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 55.5% | 41.4% |
| 阪神 芝1600m / ハンデ | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 905.6% | 247.8% |
23 ANGLES
項目別の成績
人気・枠順
人気別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–0–6–210走 | 20.0% | 80.0% | 94.0% | 135.0% | |
| 1–3–0–610走 | 10.0% | 40.0% | 58.0% | 70.0% | |
| 1–0–0–910走 | 10.0% | 10.0% | 49.0% | 18.0% | |
| 4–5–2–1930走 | 13.3% | 36.7% | 125.0% | 107.7% | |
| 1–1–1–2730走 | 3.3% | 10.0% | 55.3% | 68.0% | |
| 1–1–1–5962走 | 1.6% | 4.8% | 262.9% | 80.0% |
単勝オッズ別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0–2–02走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 145.0% | |
| 2–3–4–716走 | 12.5% | 56.3% | 58.1% | 99.4% | |
| 5–3–2–2030走 | 16.7% | 33.3% | 122.3% | 82.3% | |
| 2–2–0–2731走 | 6.5% | 12.9% | 91.0% | 48.7% | |
| 0–2–1–2932走 | 0.0% | 9.4% | 0.0% | 70.9% | |
| 0–0–1–2425走 | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 44.4% | |
| 1–0–0–1516走 | 6.3% | 6.3% | 1,018.8% | 201.3% |
枠番別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–0–0–1617走 | 5.9% | 5.9% | 51.2% | 20.0% | |
| 3–0–1–1317走 | 17.6% | 23.5% | 135.3% | 52.9% | |
| 3–3–0–1218走 | 16.7% | 33.3% | 143.9% | 83.3% | |
| 0–1–1–1618走 | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 17.8% | |
| 0–1–2–1720走 | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 106.5% | |
| 0–4–1–1520走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 2–1–0–1821走 | 9.5% | 14.3% | 831.4% | 190.5% | |
| 1–0–5–1521走 | 4.8% | 28.6% | 23.8% | 84.3% |
レース内容
脚質別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–1–2–3542走 | 9.5% | 16.7% | 72.1% | 39.0% | |
| 3–6–4–3952走 | 5.8% | 25.0% | 334.0% | 145.6% | |
| 1–2–4–3946走 | 2.2% | 15.2% | 10.9% | 36.3% | |
| 2–1–0–912走 | 16.7% | 25.0% | 235.0% | 131.7% |
上り3F順位別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2–4–714走 | 7.1% | 50.0% | 35.7% | 182.9% | |
| 0–3–0–58走 | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 82.5% | |
| 1–3–2–713走 | 7.7% | 46.2% | 33.8% | 180.8% | |
| 2–1–2–1318走 | 11.1% | 27.8% | 951.1% | 225.0% | |
| 6–1–2–9099走 | 6.1% | 9.1% | 57.2% | 28.7% |
馬の属性
年齢別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–2–0–610走 | 20.0% | 40.0% | 136.0% | 168.0% | |
| 1–1–5–2532走 | 3.1% | 21.9% | 51.9% | 48.4% | |
| 6–6–5–3653走 | 11.3% | 32.1% | 381.1% | 158.9% | |
| 1–1–0–2830走 | 3.3% | 6.7% | 16.7% | 27.0% | |
| 0–0–0–2020走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
性別
146出走
確認できる146出走を集計。未分類・不明の6出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–1–4–2230走 | 10.0% | 26.7% | 63.0% | 85.7% | |
| 7–9–6–94116走 | 6.0% | 19.0% | 188.2% | 85.3% |
斤量別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3–1–2–1824走 | 12.5% | 25.0% | 735.8% | 187.9% | |
| 3–3–2–3644走 | 6.8% | 18.2% | 74.1% | 84.3% | |
| 4–5–5–5266走 | 6.1% | 21.2% | 42.4% | 58.6% | |
| 0–1–1–1315走 | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 24.7% |
馬体重増減別
151出走
確認できる151出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–2–4–3141走 | 9.8% | 24.4% | 452.7% | 142.4% | |
| 0–1–2–47走 | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 217.1% | |
| 3–4–4–5768走 | 4.4% | 16.2% | 47.9% | 57.9% | |
| 0–0–0–88走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3–3–0–2127走 | 11.1% | 22.2% | 70.4% | 43.0% |
前走
前走着順別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–0–2–1316走 | 6.3% | 18.8% | 56.3% | 78.8% | |
| 1–2–2–914走 | 7.1% | 35.7% | 82.9% | 97.9% | |
| 0–0–2–1113走 | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 24.6% | |
| 2–1–0–1013走 | 15.4% | 23.1% | 72.3% | 42.3% | |
| 1–0–0–910走 | 10.0% | 10.0% | 82.0% | 23.0% | |
| 2–2–3–2835走 | 5.7% | 20.0% | 41.4% | 71.4% | |
| 3–5–1–4251走 | 5.9% | 17.6% | 361.8% | 122.2% |
前走上り3F順位別
151出走
確認できる151出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–3–3–411走 | 9.1% | 63.6% | 45.5% | 140.9% | |
| 0–0–0–1919走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–910走 | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 17.0% | |
| 2–1–4–1724走 | 8.3% | 29.2% | 55.8% | 122.5% | |
| 7–6–2–7287走 | 8.0% | 17.2% | 251.5% | 89.7% |
前走距離別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0–0–66走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3–1–2–1521走 | 14.3% | 28.6% | 842.9% | 232.4% | |
| 5–8–5–7088走 | 5.7% | 20.5% | 54.1% | 61.8% | |
| 1–0–2–1518走 | 5.6% | 16.7% | 45.6% | 82.8% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1–1–1–1316走 | 6.3% | 18.8% | 27.5% | 40.6% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走レース別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–1–0–47走 | 28.6% | 42.9% | 194.3% | 121.4% | |
| 1–1–0–1618走 | 5.6% | 11.1% | 92.2% | 46.1% | |
| 1–1–2–711走 | 9.1% | 36.4% | 52.7% | 59.1% | |
| 1–0–0–56走 | 16.7% | 16.7% | 136.7% | 38.3% | |
| 1–0–1–35走 | 20.0% | 40.0% | 88.0% | 94.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 580.0% | 175.0% | |
| 1–0–1–02走 | 50.0% | 100.0% | 250.0% | 200.0% | |
| 1–1–0–02走 | 50.0% | 100.0% | 450.0% | 225.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 16,300.0% | 3,220.0% | |
| 0–2–1–1013走 | 0.0% | 23.1% | 0.0% | 86.2% | |
| 0–1–0–67走 | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 32.9% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–1–35走 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 82.0% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 34.0% | |
| 0–1–0–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 207.5% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 202.5% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 555.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 150.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 180.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走クラス別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–5–3–2637走 | 8.1% | 29.7% | 52.4% | 75.7% | |
| 1–1–3–49走 | 11.1% | 55.6% | 55.6% | 106.7% | |
| 2–2–2–3440走 | 5.0% | 15.0% | 31.5% | 71.8% | |
| 4–2–2–5058走 | 6.9% | 13.8% | 345.2% | 100.5% | |
| 0–0–0–88走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走間隔別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1–0–1213走 | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 63.8% | |
| 4–3–2–3746走 | 8.7% | 19.6% | 83.0% | 53.3% | |
| 2–3–5–4757走 | 3.5% | 17.5% | 294.7% | 104.6% | |
| 4–3–2–2231走 | 12.9% | 29.0% | 100.0% | 99.0% | |
| 0–0–1–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 30.0% |
前走着差別
151出走
確認できる151出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–0–2–1316走 | 6.3% | 18.8% | 56.3% | 78.8% | |
| 5–4–5–3549走 | 10.2% | 28.6% | 70.6% | 65.5% | |
| 2–2–3–3542走 | 4.8% | 16.7% | 33.3% | 68.3% | |
| 2–4–0–3844走 | 4.5% | 13.6% | 408.2% | 116.4% |
血統・関係者
種牡馬別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–0–5–1218走 | 5.6% | 33.3% | 27.8% | 93.3% | |
| 1–0–0–1011走 | 9.1% | 9.1% | 44.5% | 16.4% | |
| 1–1–0–79走 | 11.1% | 22.2% | 100.0% | 50.0% | |
| 1–2–1–26走 | 16.7% | 66.7% | 276.7% | 181.7% | |
| 1–1–0–24走 | 25.0% | 50.0% | 205.0% | 102.5% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 290.0% | 85.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 220.0% | 95.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 8,150.0% | 1,610.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 870.0% | 340.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 1,160.0% | 350.0% | |
| 0–3–0–58走 | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 146.3% | |
| 0–0–1–56走 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 28.3% | |
| 0–0–1–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 38.0% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 277.5% | |
| 0–1–0–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 82.5% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 150.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 830.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 430.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
母父別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–0–1–810走 | 10.0% | 20.0% | 1,630.0% | 350.0% | |
| 1–2–0–36走 | 16.7% | 50.0% | 136.7% | 98.3% | |
| 1–0–1–46走 | 16.7% | 33.3% | 145.0% | 241.7% | |
| 1–0–0–56走 | 16.7% | 16.7% | 81.7% | 30.0% | |
| 1–1–0–24走 | 25.0% | 50.0% | 110.0% | 90.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 830.0% | 200.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 450.0% | 140.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 580.0% | 170.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 1,160.0% | 350.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 500.0% | 180.0% | |
| 0–0–1–56走 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 135.0% | |
| 0–2–0–35走 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 186.0% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 107.5% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 56.7% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 115.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 110.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 95.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 165.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 150.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 830.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 160.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 170.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 140.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 240.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別
152出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–1–0–69走 | 22.2% | 33.3% | 238.9% | 90.0% | |
| 1–0–2–47走 | 14.3% | 42.9% | 62.9% | 74.3% | |
| 1–0–0–45走 | 20.0% | 20.0% | 116.0% | 34.0% | |
| 1–0–1–35走 | 20.0% | 40.0% | 164.0% | 102.0% | |
| 1–0–1–35走 | 20.0% | 40.0% | 232.0% | 108.0% | |
| 1–0–0–34走 | 25.0% | 25.0% | 4,075.0% | 805.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 450.0% | 140.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 870.0% | 340.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 500.0% | 180.0% | |
| 0–0–0–88走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–1–57走 | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 50.0% | |
| 0–1–0–67走 | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 118.6% | |
| 0–0–0–66走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–2–1–36走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 101.7% | |
| 0–1–0–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 126.0% | |
| 0–1–0–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 60.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 370.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 405.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 215.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
