RACE TRENDS / G2
フィリーズレビュー重賞傾向分析
フィリーズレビューの2017〜2026年、10開催・延べ173頭の出走成績を集計。1番人気は10頭中0勝、複勝率30.0%。枠順・脚質・上り3F・前走・血統など23項目を確認できます。
OVERVIEW
数字から見るフィリーズレビュー
単勝10倍以上の勝ち馬は、収録した勝ち馬11頭中6頭です。最新収録の2026-03-07は阪神・芝1400m・良でした。
着順・回収率は過去の実績です。上り順位や脚質はレース後に確定する情報を含み、今回の出走馬の能力や将来の回収率を直接示すものではありません。
開催条件の違い
23項目の成績は掲載期間の開催をまとめた集計です。開催場・距離・負担重量の違いは、この表と年度別結果で確認してください。
| 項目 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 芝1400m / 馬齢 | 173 | 11 | 9 | 10 | 143 | 6.4% | 11.6% | 17.3% | 90.8% | 71.1% |
23 ANGLES
項目別の成績
人気・枠順
人気別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–3–0–710走 | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 34.0% | |
| 3–4–0–310走 | 30.0% | 70.0% | 165.0% | 133.0% | |
| 2–0–0–810走 | 20.0% | 20.0% | 102.0% | 50.0% | |
| 1–0–5–2430走 | 3.3% | 20.0% | 46.0% | 64.7% | |
| 2–1–1–2630走 | 6.7% | 13.3% | 120.7% | 52.0% | |
| 3–1–4–7583走 | 3.6% | 9.6% | 96.7% | 79.9% |
単勝オッズ別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–3–0–03走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 113.3% | |
| 2–3–0–712走 | 16.7% | 41.7% | 71.7% | 75.0% | |
| 3–1–3–2027走 | 11.1% | 25.9% | 67.0% | 70.0% | |
| 2–1–2–3237走 | 5.4% | 13.5% | 74.9% | 47.8% | |
| 4–0–5–2837走 | 10.8% | 24.3% | 277.3% | 154.3% | |
| 0–0–0–2626走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–3031走 | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 54.5% |
枠番別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–1–1–1418走 | 11.1% | 22.2% | 250.6% | 118.9% | |
| 0–1–0–1920走 | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 5.5% | |
| 5–0–2–1320走 | 25.0% | 35.0% | 371.5% | 154.0% | |
| 0–2–3–1520走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 79.5% | |
| 1–1–1–1720走 | 5.0% | 15.0% | 111.5% | 59.0% | |
| 1–0–0–1920走 | 5.0% | 5.0% | 24.0% | 10.0% | |
| 1–3–3–2128走 | 3.6% | 25.0% | 23.9% | 130.0% | |
| 1–1–0–2527走 | 3.7% | 7.4% | 14.1% | 13.3% |
レース内容
脚質別
172出走
確認できる172出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2–4–3239走 | 2.6% | 17.9% | 12.3% | 61.0% | |
| 7–6–2–5974走 | 9.5% | 20.3% | 142.3% | 76.5% | |
| 2–1–3–4349走 | 4.1% | 12.2% | 23.9% | 69.2% | |
| 1–0–1–810走 | 10.0% | 20.0% | 352.0% | 87.0% |
上り3F順位別
172出走
確認できる172出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–2–2–313走 | 46.2% | 76.9% | 594.6% | 417.7% | |
| 1–1–2–37走 | 14.3% | 57.1% | 50.0% | 225.7% | |
| 0–5–0–1217走 | 0.0% | 29.4% | 0.0% | 61.8% | |
| 2–1–3–1723走 | 8.7% | 26.1% | 157.4% | 82.2% | |
| 2–0–3–107112走 | 1.8% | 4.5% | 35.7% | 21.0% |
馬の属性
年齢別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–9–10–143173走 | 6.4% | 17.3% | 90.8% | 71.1% |
性別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–9–10–143173走 | 6.4% | 17.3% | 90.8% | 71.1% |
斤量別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–9–10–143173走 | 6.4% | 17.3% | 90.8% | 71.1% |
馬体重増減別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–4–4–3241走 | 2.4% | 22.0% | 9.3% | 112.2% | |
| 1–1–0–810走 | 10.0% | 20.0% | 67.0% | 37.0% | |
| 8–2–6–7288走 | 9.1% | 18.2% | 138.6% | 71.7% | |
| 1–0–0–67走 | 14.3% | 14.3% | 350.0% | 102.9% | |
| 0–2–0–2527走 | 0.0% | 7.4% | 0.0% | 11.1% |
前走
前走着順別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–2–4–4958走 | 5.2% | 15.5% | 55.7% | 79.3% | |
| 2–0–1–1013走 | 15.4% | 23.1% | 198.5% | 79.2% | |
| 1–1–1–710走 | 10.0% | 30.0% | 48.0% | 59.0% | |
| 2–1–2–611走 | 18.2% | 45.5% | 445.5% | 253.6% | |
| 0–4–1–914走 | 0.0% | 35.7% | 0.0% | 87.9% | |
| 1–0–1–3133走 | 3.0% | 6.1% | 20.3% | 17.3% | |
| 2–1–0–3134走 | 5.9% | 8.8% | 112.9% | 43.8% |
前走上り3F順位別
170出走
確認できる170出走を集計。未分類・不明の3出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–1–2–1927走 | 18.5% | 29.6% | 218.9% | 129.3% | |
| 2–0–2–1822走 | 9.1% | 18.2% | 177.3% | 67.3% | |
| 0–1–1–1820走 | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 102.5% | |
| 0–3–2–2126走 | 0.0% | 19.2% | 0.0% | 38.5% | |
| 4–4–3–6475走 | 5.3% | 14.7% | 78.5% | 57.1% |
前走距離別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–1–2–3034走 | 2.9% | 11.8% | 103.5% | 97.9% | |
| 3–1–5–5968走 | 4.4% | 13.2% | 43.5% | 44.1% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7–7–3–4966走 | 10.6% | 25.8% | 139.7% | 90.5% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走レース別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–0–1–47走 | 28.6% | 42.9% | 265.7% | 130.0% | |
| 1–5–1–2431走 | 3.2% | 22.6% | 44.8% | 54.2% | |
| 1–0–0–1314走 | 7.1% | 7.1% | 25.0% | 17.1% | |
| 1–1–0–68走 | 12.5% | 25.0% | 306.3% | 117.5% | |
| 1–1–0–68走 | 12.5% | 25.0% | 98.8% | 237.5% | |
| 1–0–1–68走 | 12.5% | 25.0% | 278.8% | 102.5% | |
| 1–0–0–56走 | 16.7% | 16.7% | 343.3% | 156.7% | |
| 1–1–0–35走 | 20.0% | 40.0% | 134.0% | 74.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 1,760.0% | 300.0% | |
| 1–0–1–02走 | 50.0% | 100.0% | 190.0% | 235.0% | |
| 0–0–2–68走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 118.8% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 176.7% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 110.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 170.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 920.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 190.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走クラス別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–5–1–2431走 | 3.2% | 22.6% | 44.8% | 54.2% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2–2–0–1822走 | 9.1% | 18.2% | 141.8% | 59.5% | |
| 4–0–1–2934走 | 11.8% | 14.7% | 168.5% | 51.5% | |
| 2–1–8–5061走 | 3.3% | 18.0% | 42.8% | 77.4% | |
| 2–1–0–1316走 | 12.5% | 18.8% | 178.1% | 177.5% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走間隔別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–1–4–2431走 | 6.5% | 22.6% | 93.5% | 136.5% | |
| 4–1–3–3341走 | 9.8% | 19.5% | 114.9% | 73.9% | |
| 2–1–0–3336走 | 5.6% | 8.3% | 77.8% | 32.8% | |
| 3–6–3–5062走 | 4.8% | 19.4% | 85.3% | 62.3% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走着差別
171出走
確認できる171出走を集計。未分類・不明の2出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–2–4–4958走 | 5.2% | 15.5% | 55.7% | 79.3% | |
| 4–5–3–3446走 | 8.7% | 26.1% | 143.0% | 77.8% | |
| 0–0–2–1921走 | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 69.0% | |
| 4–2–1–3946走 | 8.7% | 15.2% | 128.0% | 58.0% |
血統・関係者
種牡馬別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2–0–1417走 | 5.9% | 17.6% | 46.5% | 121.8% | |
| 1–0–1–35走 | 20.0% | 40.0% | 134.0% | 98.0% | |
| 1–1–0–35走 | 20.0% | 40.0% | 278.0% | 154.0% | |
| 1–0–1–35走 | 20.0% | 40.0% | 276.0% | 194.0% | |
| 1–0–0–23走 | 33.3% | 33.3% | 816.7% | 240.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 1,760.0% | 300.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 1,115.0% | 230.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 480.0% | 200.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 2,060.0% | 940.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 350.0% | 240.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 380.0% | 140.0% | |
| 0–1–0–78走 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 13.8% | |
| 0–1–1–46走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 103.3% | |
| 0–1–0–56走 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 31.7% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 73.3% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 306.7% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 135.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 165.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 165.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 155.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 120.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 720.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 200.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 360.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
母父別
173出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–1–0–57走 | 14.3% | 28.6% | 350.0% | 164.3% | |
| 1–0–0–56走 | 16.7% | 16.7% | 63.3% | 23.3% | |
| 1–0–1–35走 | 20.0% | 40.0% | 158.0% | 148.0% | |
| 1–0–0–23走 | 33.3% | 33.3% | 463.3% | 113.3% | |
| 1–0–1–02走 | 50.0% | 100.0% | 175.0% | 285.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 670.0% | 260.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 3,520.0% | 600.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 480.0% | 200.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 1,380.0% | 440.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 2,060.0% | 940.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 2,230.0% | 460.0% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 180.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 422.5% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 73.3% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 135.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 115.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 55.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 85.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 155.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 55.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 120.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 200.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 510.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 920.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 330.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 360.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 190.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
