RACE TRENDS / G2
京王杯2歳ステークス重賞傾向分析
京王杯2歳ステークスの2016〜2025年、10開催・延べ134頭の出走成績を集計。1番人気は10頭中4勝、複勝率60.0%。枠順・脚質・上り3F・前走・血統など23項目を確認できます。
集計期間2016〜2025年
収録開催10開催
集計対象134出走
最新の収録日2025-11-08
OVERVIEW
数字から見る京王杯2歳ステークス
1番人気の成績4–2–0–41着–2着–3着–着外 / 10出走
1番人気の複勝率60.0%3着以内 6頭
全出走馬の回収率83.1% / 81.7%単勝 / 複勝・各馬100円購入の場合
単勝10倍以上の勝ち馬は、収録した勝ち馬10頭中3頭です。最新収録の2025-11-08は東京・芝1400m・良でした。
着順・回収率は過去の実績です。上り順位や脚質はレース後に確定する情報を含み、今回の出走馬の能力や将来の回収率を直接示すものではありません。
開催条件の違い
23項目の成績は掲載期間の開催をまとめた集計です。開催場・距離・負担重量の違いは、この表と年度別結果で確認してください。
| 項目 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 芝1400m / 馬齢 | 134 | 10 | 10 | 10 | 104 | 7.5% | 14.9% | 22.4% | 83.1% | 81.7% |
23 ANGLES
項目別の成績
人気・枠順
人気別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–2–0–410走 | 40.0% | 60.0% | 89.0% | 73.0% | |
| 2–0–0–810走 | 20.0% | 20.0% | 67.0% | 27.0% | |
| 1–1–1–710走 | 10.0% | 30.0% | 74.0% | 65.0% | |
| 0–3–7–2030走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 90.7% | |
| 2–3–1–2329走 | 6.9% | 20.7% | 129.0% | 119.3% | |
| 1–1–1–4245走 | 2.2% | 6.7% | 113.3% | 69.3% |
単勝オッズ別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–1–0–03走 | 66.7% | 100.0% | 120.0% | 116.7% | |
| 1–1–0–35走 | 20.0% | 40.0% | 42.0% | 46.0% | |
| 3–0–0–69走 | 33.3% | 33.3% | 110.0% | 46.7% | |
| 1–3–5–1221走 | 4.8% | 42.9% | 35.2% | 98.1% | |
| 1–3–2–1824走 | 4.2% | 25.0% | 68.3% | 93.3% | |
| 1–0–2–2326走 | 3.8% | 11.5% | 80.8% | 51.9% | |
| 1–2–1–1317走 | 5.9% | 23.5% | 300.0% | 252.9% | |
| 0–0–0–2929走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠番別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–0–0–1113走 | 15.4% | 15.4% | 42.3% | 17.7% | |
| 0–1–0–1213走 | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 23.8% | |
| 2–0–2–1115走 | 13.3% | 26.7% | 129.3% | 99.3% | |
| 1–1–0–1416走 | 6.3% | 12.5% | 13.1% | 84.4% | |
| 3–2–1–1117走 | 17.6% | 35.3% | 434.1% | 138.8% | |
| 1–3–2–1218走 | 5.6% | 33.3% | 17.8% | 73.9% | |
| 0–2–3–1621走 | 0.0% | 23.8% | 0.0% | 80.0% | |
| 1–1–2–1721走 | 4.8% | 19.0% | 35.2% | 104.8% |
レース内容
脚質別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–4–6–2035走 | 14.3% | 42.9% | 216.9% | 138.0% | |
| 5–3–3–4455走 | 9.1% | 20.0% | 64.5% | 69.8% | |
| 0–1–1–3234走 | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 25.6% | |
| 0–2–0–810走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 141.0% |
上り3F順位別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–3–2–211走 | 36.4% | 81.8% | 293.6% | 320.0% | |
| 2–0–1–710走 | 20.0% | 30.0% | 69.0% | 44.0% | |
| 0–2–1–811走 | 0.0% | 27.3% | 0.0% | 81.8% | |
| 1–3–2–2026走 | 3.8% | 23.1% | 6.9% | 48.8% | |
| 3–2–4–6776走 | 3.9% | 11.8% | 92.6% | 63.4% |
馬の属性
年齢別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–10–10–104134走 | 7.5% | 22.4% | 83.1% | 81.7% |
性別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2–3–2935走 | 2.9% | 17.1% | 9.1% | 55.7% | |
| 9–8–7–7599走 | 9.1% | 24.2% | 109.3% | 90.9% |
斤量別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8–7–8–7699走 | 8.1% | 23.2% | 89.5% | 85.8% | |
| 2–3–2–2835走 | 5.7% | 20.0% | 65.1% | 70.3% |
馬体重増減別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–3–4–4254走 | 9.3% | 22.2% | 121.3% | 63.0% | |
| 4–3–0–1522走 | 18.2% | 31.8% | 200.5% | 86.4% | |
| 1–3–2–3339走 | 2.6% | 15.4% | 4.6% | 94.1% | |
| 0–1–1–35走 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 82.0% | |
| 0–0–3–1114走 | 0.0% | 21.4% | 0.0% | 112.1% |
前走
前走着順別
133出走
確認できる133出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–7–7–6382走 | 6.1% | 23.2% | 98.4% | 73.4% | |
| 4–0–0–1115走 | 26.7% | 26.7% | 95.3% | 37.3% | |
| 0–1–1–810走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 47.0% | |
| 0–0–1–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 52.0% | |
| 1–0–1–35走 | 20.0% | 40.0% | 328.0% | 244.0% | |
| 0–1–0–1112走 | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 98.3% | |
| 0–1–0–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 310.0% |
前走上り3F順位別
131出走
確認できる131出走を集計。未分類・不明の3出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–3–2–2837走 | 10.8% | 24.3% | 24.1% | 42.2% | |
| 3–2–4–3039走 | 7.7% | 23.1% | 80.5% | 75.4% | |
| 2–2–0–1115走 | 13.3% | 26.7% | 449.3% | 138.0% | |
| 1–1–3–1419走 | 5.3% | 26.3% | 19.5% | 93.2% | |
| 0–2–1–1821走 | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 124.3% |
前走距離別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–5–5–3449走 | 10.2% | 30.6% | 75.9% | 102.0% | |
| 4–2–1–4249走 | 8.2% | 14.3% | 118.0% | 46.5% | |
| 1–0–1–35走 | 20.0% | 40.0% | 328.0% | 154.0% | |
| 0–3–3–2329走 | 0.0% | 20.7% | 0.0% | 100.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走レース別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–1–1–1620走 | 10.0% | 20.0% | 360.0% | 122.5% | |
| 2–1–1–913走 | 15.4% | 30.8% | 51.5% | 44.6% | |
| 2–2–2–410走 | 20.0% | 60.0% | 95.0% | 117.0% | |
| 1–0–0–45走 | 20.0% | 20.0% | 36.0% | 26.0% | |
| 1–1–0–35走 | 20.0% | 40.0% | 64.0% | 52.0% | |
| 1–0–1–13走 | 33.3% | 66.7% | 546.7% | 256.7% | |
| 1–0–0–23走 | 33.3% | 33.3% | 60.0% | 36.7% | |
| 0–2–2–2832走 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 37.8% | |
| 0–1–1–68走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 232.5% | |
| 0–1–0–56走 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 41.7% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 236.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 760.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 220.0% |
前走クラス別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–5–3–2335走 | 11.4% | 34.3% | 46.3% | 90.9% | |
| 4–2–2–1927走 | 14.8% | 29.6% | 85.9% | 115.9% | |
| 0–0–2–1315走 | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 65.3% | |
| 0–2–2–3135走 | 0.0% | 11.4% | 0.0% | 34.6% | |
| 2–1–1–1620走 | 10.0% | 20.0% | 360.0% | 122.5% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走間隔別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–1–1–2427走 | 3.7% | 11.1% | 6.7% | 29.3% | |
| 2–2–3–3542走 | 4.8% | 16.7% | 125.7% | 101.7% | |
| 3–4–3–3141走 | 7.3% | 24.4% | 67.6% | 90.0% | |
| 4–3–3–1424走 | 16.7% | 41.7% | 121.3% | 91.7% |
前走着差別
132出走
確認できる132出走を集計。未分類・不明の2出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–7–7–6382走 | 6.1% | 23.2% | 98.4% | 73.4% | |
| 4–1–2–2128走 | 14.3% | 25.0% | 51.1% | 46.1% | |
| 1–0–1–68走 | 12.5% | 25.0% | 205.0% | 152.5% | |
| 0–2–0–1214走 | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 172.9% |
血統・関係者
種牡馬別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–0–1–36走 | 33.3% | 50.0% | 335.0% | 180.0% | |
| 1–1–0–46走 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 45.0% | |
| 1–1–0–46走 | 16.7% | 33.3% | 123.3% | 68.3% | |
| 1–0–0–45走 | 20.0% | 20.0% | 1,020.0% | 224.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 1,050.0% | 255.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 180.0% | 130.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 320.0% | 150.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 210.0% | 110.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 180.0% | 110.0% | |
| 0–0–2–35走 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 86.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 106.7% | |
| 0–1–0–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 56.7% | |
| 0–1–0–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 83.3% | |
| 0–0–2–13走 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 146.7% | |
| 0–1–0–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 393.3% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 190.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–1–02走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 535.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 175.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 620.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1,240.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 310.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 110.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 190.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
母父別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–0–3–511走 | 27.3% | 54.5% | 513.6% | 225.5% | |
| 2–1–0–14走 | 50.0% | 75.0% | 462.5% | 222.5% | |
| 1–1–0–24走 | 25.0% | 50.0% | 185.0% | 85.0% | |
| 1–0–1–02走 | 50.0% | 100.0% | 1,050.0% | 410.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 320.0% | 150.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 300.0% | 150.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 180.0% | 110.0% | |
| 0–1–0–56走 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 18.3% | |
| 0–0–0–66走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 73.3% | |
| 0–1–0–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 40.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 56.7% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 590.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 380.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 760.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 250.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 310.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 620.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1,240.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 220.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 240.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 190.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別
134出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–0–0–27走 | 71.4% | 71.4% | 230.0% | 95.7% | |
| 2–0–0–35走 | 40.0% | 40.0% | 1,084.0% | 254.0% | |
| 1–0–0–34走 | 25.0% | 25.0% | 525.0% | 127.5% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 820.0% | 230.0% | |
| 1–0–1–02走 | 50.0% | 100.0% | 185.0% | 155.0% | |
| 0–0–1–78走 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 27.5% | |
| 0–4–0–48走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 273.8% | |
| 0–0–0–66走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 22.0% | |
| 0–0–1–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 65.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 155.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 253.3% | |
| 0–2–0–13走 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 120.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 155.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 85.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 250.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 590.0% | |
| 0–0–2–02走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 285.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 310.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 170.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
乗り替わり別
132出走
