RACE TRENDS / G1
NHKマイルカップ重賞傾向分析
NHKマイルカップの2017〜2026年、10開催・延べ179頭の出走成績を集計。1番人気は10頭中1勝、複勝率40.0%。枠順・脚質・上り3F・前走・血統など23項目を確認できます。
OVERVIEW
数字から見るNHKマイルカップ
単勝10倍以上の勝ち馬は、収録した勝ち馬10頭中4頭です。最新収録の2026-05-10は東京・芝1600m・良でした。
着順・回収率は過去の実績です。上り順位や脚質はレース後に確定する情報を含み、今回の出走馬の能力や将来の回収率を直接示すものではありません。
開催条件の違い
23項目の成績は掲載期間の開催をまとめた集計です。開催場・距離・負担重量の違いは、この表と年度別結果で確認してください。
| 項目 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 芝1600m / 馬齢 | 54 | 3 | 3 | 3 | 45 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 62.2% | 79.4% |
| 東京 芝1600m / 定量 | 125 | 7 | 7 | 7 | 104 | 5.6% | 11.2% | 16.8% | 68.4% | 106.6% |
23 ANGLES
項目別の成績
人気・枠順
人気別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2–1–610走 | 10.0% | 40.0% | 46.0% | 67.0% | |
| 4–1–0–510走 | 40.0% | 50.0% | 167.0% | 94.0% | |
| 0–2–1–710走 | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 92.0% | |
| 2–1–3–2430走 | 6.7% | 20.0% | 66.3% | 66.3% | |
| 3–2–2–2330走 | 10.0% | 23.3% | 259.7% | 137.7% | |
| 0–2–3–8489走 | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 100.8% |
単勝オッズ別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1–1–0–24走 | 25.0% | 50.0% | 72.5% | 62.5% | |
| 3–1–1–510走 | 30.0% | 50.0% | 126.0% | 91.0% | |
| 2–4–2–1826走 | 7.7% | 30.8% | 49.6% | 85.8% | |
| 1–2–2–3035走 | 2.9% | 14.3% | 36.6% | 52.6% | |
| 3–1–3–3138走 | 7.9% | 18.4% | 205.0% | 125.8% | |
| 0–1–1–2426走 | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 108.8% | |
| 0–0–1–3839走 | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 122.6% |
枠番別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1–0–1920走 | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 13.0% | |
| 0–2–1–1720走 | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 106.5% | |
| 0–0–3–1720走 | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 58.5% | |
| 0–0–1–1920走 | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 7.0% | |
| 0–3–3–1420走 | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 337.0% | |
| 4–0–1–1419走 | 21.1% | 26.3% | 477.4% | 148.4% | |
| 1–2–0–2730走 | 3.3% | 10.0% | 12.3% | 40.7% | |
| 5–2–1–2230走 | 16.7% | 26.7% | 82.3% | 104.7% |
レース内容
脚質別
178出走
確認できる178出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–2–1–3541走 | 7.3% | 14.6% | 93.4% | 40.2% | |
| 4–3–6–6477走 | 5.2% | 16.9% | 53.5% | 91.2% | |
| 3–4–2–4150走 | 6.0% | 18.0% | 79.2% | 169.0% | |
| 0–1–1–810走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
上り3F順位別
178出走
確認できる178出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–5–0–310走 | 20.0% | 70.0% | 174.0% | 386.0% | |
| 3–1–3–815走 | 20.0% | 46.7% | 192.0% | 458.0% | |
| 2–1–2–16走 | 33.3% | 83.3% | 531.7% | 391.7% | |
| 3–1–2–1824走 | 12.5% | 25.0% | 170.8% | 145.0% | |
| 0–2–3–118123走 | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 8.6% |
馬の属性
年齢別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–10–10–149179走 | 5.6% | 16.8% | 66.5% | 98.4% |
性別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–5–2–3341走 | 2.4% | 19.5% | 14.1% | 102.0% | |
| 9–5–8–116138走 | 6.5% | 15.9% | 82.1% | 97.4% |
斤量別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–5–2–3341走 | 2.4% | 19.5% | 14.1% | 102.0% | |
| 9–5–8–116138走 | 6.5% | 15.9% | 82.1% | 97.4% |
馬体重増減別
177出走
確認できる177出走を集計。未分類・不明の2出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–3–2–5260走 | 5.0% | 13.3% | 23.8% | 32.2% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3–7–5–5873走 | 4.1% | 20.5% | 74.1% | 118.4% | |
| 0–0–1–1011走 | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 434.5% | |
| 4–0–2–2329走 | 13.8% | 20.7% | 174.8% | 78.3% |
前走
前走着順別
178出走
確認できる178出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–1–1–3639走 | 2.6% | 7.7% | 18.2% | 21.3% | |
| 4–5–3–1931走 | 12.9% | 38.7% | 163.5% | 131.3% | |
| 2–0–2–1923走 | 8.7% | 17.4% | 109.1% | 63.5% | |
| 2–2–0–711走 | 18.2% | 36.4% | 276.4% | 298.2% | |
| 1–0–1–911走 | 9.1% | 18.2% | 52.7% | 57.3% | |
| 0–1–1–2830走 | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 65.0% | |
| 0–1–2–3033走 | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 163.6% |
前走上り3F順位別
177出走
確認できる177出走を集計。未分類・不明の2出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–4–2–1825走 | 4.0% | 28.0% | 18.4% | 152.4% | |
| 2–1–1–2327走 | 7.4% | 14.8% | 47.8% | 38.9% | |
| 1–1–1–1316走 | 6.3% | 18.8% | 80.0% | 65.0% | |
| 4–2–2–2836走 | 11.1% | 22.2% | 226.7% | 148.3% | |
| 2–2–4–6573走 | 2.7% | 11.0% | 9.9% | 87.4% |
前走距離別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2–0–2–2731走 | 6.5% | 12.9% | 179.7% | 71.3% | |
| 5–7–7–92111走 | 4.5% | 17.1% | 47.3% | 114.7% | |
| 0–2–0–1618走 | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 83.3% | |
| 3–1–1–1318走 | 16.7% | 27.8% | 60.6% | 65.6% |
前走レース別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–2–1–3541走 | 7.3% | 14.6% | 96.6% | 50.2% | |
| 2–0–2–2125走 | 8.0% | 16.0% | 222.8% | 88.4% | |
| 2–1–1–1014走 | 14.3% | 28.6% | 51.4% | 73.6% | |
| 1–1–5–3441走 | 2.4% | 17.1% | 17.3% | 178.5% | |
| 1–3–1–1419走 | 5.3% | 26.3% | 30.5% | 126.3% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 185.0% | 75.0% | |
| 0–2–0–68走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 187.5% | |
| 0–0–0–77走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 950.0% |
前走クラス別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–4–2–2736走 | 8.3% | 25.0% | 36.1% | 95.3% | |
| 4–2–1–4754走 | 7.4% | 13.0% | 80.2% | 40.9% | |
| 3–3–7–6881走 | 3.7% | 16.0% | 77.5% | 136.2% | |
| 0–1–0–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 190.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走間隔別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–1–6–3747走 | 6.4% | 21.3% | 30.4% | 171.3% | |
| 4–8–2–6579走 | 5.1% | 17.7% | 57.5% | 79.2% | |
| 3–1–2–3642走 | 7.1% | 14.3% | 141.4% | 78.8% | |
| 0–0–0–1111走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走着差別
177出走
確認できる177出走を集計。未分類・不明の2出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–1–1–3639走 | 2.6% | 7.7% | 18.2% | 21.3% | |
| 9–7–5–5475走 | 12.0% | 28.0% | 149.3% | 120.4% | |
| 0–1–1–2830走 | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 26.7% | |
| 0–1–3–2933走 | 0.0% | 12.1% | 0.0% | 210.9% |
血統・関係者
種牡馬別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–3–1–1419走 | 5.3% | 26.3% | 37.4% | 198.9% | |
| 1–1–0–1113走 | 7.7% | 15.4% | 98.5% | 46.2% | |
| 1–3–1–49走 | 11.1% | 55.6% | 47.8% | 121.1% | |
| 1–0–0–34走 | 25.0% | 25.0% | 115.0% | 57.5% | |
| 1–0–0–23走 | 33.3% | 33.3% | 193.3% | 73.3% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 145.0% | 65.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 1,110.0% | 245.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 1,480.0% | 405.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 2,610.0% | 850.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 370.0% | 150.0% | |
| 0–0–0–99走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–88走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–2–0–35走 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 142.0% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 104.0% | |
| 0–0–1–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 102.5% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 1,593.3% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 146.7% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 70.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 270.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 750.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 950.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
母父別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 1,305.0% | 425.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 290.0% | 110.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 185.0% | 75.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 460.0% | 230.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 290.0% | 130.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 2,220.0% | 490.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 710.0% | 260.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 2,960.0% | 810.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 430.0% | 210.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 1,280.0% | 370.0% | |
| 0–0–2–1113走 | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 388.5% | |
| 0–1–0–78走 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 158.8% | |
| 0–2–0–57走 | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 92.9% | |
| 0–0–1–67走 | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 222.9% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 60.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 130.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 250.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 160.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 300.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 300.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 410.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 120.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 140.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 440.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 230.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 520.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 320.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 950.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別
179出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–0–1–69走 | 22.2% | 33.3% | 111.1% | 58.9% | |
| 2–1–0–47走 | 28.6% | 42.9% | 484.3% | 178.6% | |
| 1–2–0–58走 | 12.5% | 37.5% | 46.3% | 56.3% | |
| 1–0–1–46走 | 16.7% | 33.3% | 435.0% | 195.0% | |
| 1–0–0–56走 | 16.7% | 16.7% | 76.7% | 38.3% | |
| 1–0–0–45走 | 20.0% | 20.0% | 256.0% | 74.0% | |
| 1–1–0–24走 | 25.0% | 50.0% | 145.0% | 120.0% | |
| 1–0–0–34走 | 25.0% | 25.0% | 555.0% | 122.5% | |
| 0–1–1–79走 | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 78.9% | |
| 0–1–1–68走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 82.5% | |
| 0–1–0–67走 | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 55.7% | |
| 0–0–0–66走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–56走 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 73.3% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 64.0% | |
| 0–1–0–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 254.0% | |
| 0–1–0–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 190.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 1,593.3% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 173.3% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 150.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
