RACE TRENDS / G3
ユニコーンステークス重賞傾向分析
ユニコーンステークスの2017〜2026年、10開催・延べ148頭の出走成績を集計。1番人気は10頭中3勝、複勝率60.0%。枠順・脚質・上り3F・前走・血統など23項目を確認できます。
OVERVIEW
数字から見るユニコーンステークス
単勝10倍以上の勝ち馬は、収録した勝ち馬10頭中2頭です。最新収録の2026-05-02は京都・ダ1900m・稍でした。
着順・回収率は過去の実績です。上り順位や脚質はレース後に確定する情報を含み、今回の出走馬の能力や将来の回収率を直接示すものではありません。
開催条件の違い
23項目の成績は掲載期間の開催をまとめた集計です。開催場・距離・負担重量の違いは、この表と年度別結果で確認してください。
| 項目 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 ダ1900m / 馬齢 | 41 | 3 | 3 | 3 | 32 | 7.3% | 14.6% | 22.0% | 39.3% | 33.7% |
| 東京 ダ1600m / 別定 | 107 | 7 | 7 | 7 | 86 | 6.5% | 13.1% | 19.6% | 48.7% | 80.7% |
23 ANGLES
項目別の成績
人気・枠順
人気別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–2–1–410走 | 30.0% | 60.0% | 71.0% | 73.0% | |
| 2–1–2–510走 | 20.0% | 50.0% | 77.0% | 71.0% | |
| 3–2–2–310走 | 30.0% | 70.0% | 199.0% | 137.0% | |
| 0–2–2–2630走 | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 37.7% | |
| 2–2–2–2430走 | 6.7% | 20.0% | 111.7% | 102.0% | |
| 0–1–1–5658走 | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 52.1% |
単勝オッズ別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 110.0% | |
| 4–1–1–39走 | 44.4% | 66.7% | 110.0% | 81.1% | |
| 1–1–1–710走 | 10.0% | 30.0% | 49.0% | 46.0% | |
| 3–2–3–1018走 | 16.7% | 44.4% | 110.6% | 83.9% | |
| 1–2–2–1621走 | 4.8% | 23.8% | 63.8% | 71.0% | |
| 1–2–2–2833走 | 3.0% | 15.2% | 60.9% | 81.8% | |
| 0–1–0–2425走 | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 74.8% | |
| 0–0–1–3031走 | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 37.1% |
枠番別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–2–0–1115走 | 13.3% | 26.7% | 133.3% | 74.0% | |
| 1–1–2–1418走 | 5.6% | 22.2% | 15.6% | 58.9% | |
| 2–1–1–1317走 | 11.8% | 23.5% | 161.2% | 124.1% | |
| 3–1–2–1319走 | 15.8% | 31.6% | 72.1% | 62.1% | |
| 0–2–0–1719走 | 0.0% | 10.5% | 0.0% | 21.1% | |
| 0–1–2–1720走 | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 54.5% | |
| 1–0–2–1720走 | 5.0% | 15.0% | 11.5% | 40.0% | |
| 1–2–1–1620走 | 5.0% | 20.0% | 10.0% | 113.5% |
レース内容
脚質別
147出走
確認できる147出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–4–2–2638走 | 15.8% | 31.6% | 106.6% | 113.9% | |
| 3–4–7–4256走 | 5.4% | 25.0% | 37.7% | 72.3% | |
| 0–2–1–3942走 | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 32.4% | |
| 1–0–0–1011走 | 9.1% | 9.1% | 60.0% | 25.5% |
上り3F順位別
147出走
確認できる147出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–3–1–312走 | 41.7% | 75.0% | 255.8% | 164.2% | |
| 1–3–0–610走 | 10.0% | 40.0% | 60.0% | 131.0% | |
| 3–2–3–19走 | 33.3% | 88.9% | 126.7% | 260.0% | |
| 0–1–5–1521走 | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 144.3% | |
| 1–1–1–9295走 | 1.1% | 3.2% | 21.2% | 14.4% |
馬の属性
年齢別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–10–10–118148走 | 6.8% | 20.3% | 46.1% | 67.7% |
性別
147出走
確認できる147出走を集計。未分類・不明の1出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0–0–1010走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 10–10–9–108137走 | 7.3% | 21.2% | 49.8% | 71.6% |
斤量別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0–0–1010走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 10–10–10–108138走 | 7.2% | 21.7% | 49.4% | 72.6% |
馬体重増減別
142出走
確認できる142出走を集計。未分類・不明の6出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–2–3–3645走 | 8.9% | 20.0% | 73.3% | 90.4% | |
| 0–1–1–46走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 41.7% | |
| 4–6–3–4962走 | 6.5% | 21.0% | 40.5% | 51.8% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1–0–2–2326走 | 3.8% | 11.5% | 28.1% | 60.0% |
前走
前走着順別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–5–7–6076走 | 5.3% | 21.1% | 23.8% | 54.6% | |
| 1–2–1–711走 | 9.1% | 36.4% | 20.9% | 68.2% | |
| 1–0–1–810走 | 10.0% | 20.0% | 134.0% | 90.0% | |
| 2–1–0–58走 | 25.0% | 37.5% | 96.3% | 88.8% | |
| 1–0–1–810走 | 10.0% | 20.0% | 201.0% | 75.0% | |
| 1–2–0–1821走 | 4.8% | 14.3% | 31.4% | 131.4% | |
| 0–0–0–1212走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走上り3F順位別
137出走
確認できる137出走を集計。未分類・不明の11出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–4–4–2940走 | 7.5% | 27.5% | 58.8% | 65.8% | |
| 2–1–4–1825走 | 8.0% | 28.0% | 32.0% | 87.6% | |
| 1–1–1–1417走 | 5.9% | 17.6% | 13.5% | 47.6% | |
| 0–1–0–1920走 | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 8.5% | |
| 3–1–0–3135走 | 8.6% | 11.4% | 90.3% | 82.6% |
前走距離別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1–0–1–2426走 | 3.8% | 7.7% | 51.5% | 36.2% | |
| 4–3–5–3951走 | 7.8% | 23.5% | 70.6% | 77.8% | |
| 4–5–4–4558走 | 6.9% | 22.4% | 27.6% | 68.3% | |
| 0–1–0–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 1–1–0–35走 | 20.0% | 40.0% | 56.0% | 150.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走レース別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–3–4–3746走 | 4.3% | 19.6% | 19.1% | 51.3% | |
| 2–0–0–13走 | 66.7% | 66.7% | 310.0% | 106.7% | |
| 1–3–2–1723走 | 4.3% | 26.1% | 87.4% | 82.6% | |
| 1–1–1–710走 | 10.0% | 30.0% | 23.0% | 213.0% | |
| 1–0–0–89走 | 11.1% | 11.1% | 148.9% | 40.0% | |
| 1–1–0–46走 | 16.7% | 33.3% | 81.7% | 60.0% | |
| 1–0–0–45走 | 20.0% | 20.0% | 132.0% | 56.0% | |
| 1–1–0–24走 | 25.0% | 50.0% | 70.0% | 187.5% | |
| 0–0–2–1416走 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 61.3% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 180.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走クラス別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–0–0–45走 | 20.0% | 20.0% | 132.0% | 56.0% | |
| 1–2–0–710走 | 10.0% | 30.0% | 28.0% | 115.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 90.0% | |
| 6–5–3–4660走 | 10.0% | 23.3% | 83.3% | 84.5% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2–3–6–5465走 | 3.1% | 16.9% | 13.5% | 51.4% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走間隔別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–1919走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5–4–6–5873走 | 6.8% | 20.5% | 55.3% | 55.6% | |
| 2–3–2–2633走 | 6.1% | 21.2% | 62.7% | 81.2% | |
| 3–3–2–1422走 | 13.6% | 36.4% | 32.3% | 149.1% |
前走着差別
138出走
確認できる138出走を集計。未分類・不明の10出走は含めません。
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–5–7–6076走 | 5.3% | 21.1% | 23.8% | 54.6% | |
| 5–2–1–2331走 | 16.1% | 25.8% | 152.6% | 81.6% | |
| 0–0–1–56走 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 23.3% | |
| 0–1–0–2425走 | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 74.8% |
血統・関係者
種牡馬別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–1–1–913走 | 15.4% | 30.8% | 72.3% | 95.4% | |
| 2–0–0–24走 | 50.0% | 50.0% | 517.5% | 140.0% | |
| 1–0–1–24走 | 25.0% | 50.0% | 502.5% | 187.5% | |
| 1–0–1–24走 | 25.0% | 50.0% | 57.5% | 72.5% | |
| 1–1–0–13走 | 33.3% | 66.7% | 93.3% | 73.3% | |
| 1–0–0–23走 | 33.3% | 33.3% | 163.3% | 56.7% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 300.0% | 75.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 200.0% | 120.0% | |
| 0–1–0–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 22.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–2–24走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 70.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 43.3% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 193.3% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 133.3% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 125.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 95.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 400.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 540.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1,870.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 170.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1,150.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 150.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 300.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
母父別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–1–1–710走 | 10.0% | 30.0% | 134.0% | 101.0% | |
| 1–0–1–35走 | 20.0% | 40.0% | 56.0% | 64.0% | |
| 1–0–0–23走 | 33.3% | 33.3% | 76.7% | 40.0% | |
| 1–0–0–23走 | 33.3% | 33.3% | 243.3% | 66.7% | |
| 1–1–0–02走 | 50.0% | 100.0% | 140.0% | 165.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 60.0% | |
| 1–1–0–02走 | 50.0% | 100.0% | 1,005.0% | 435.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 330.0% | 140.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 600.0% | 150.0% | |
| 1–0–0–01走 | 100.0% | 100.0% | 490.0% | 170.0% | |
| 0–0–3–36走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 116.7% | |
| 0–1–0–45走 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 80.0% | |
| 0–1–1–24走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 502.5% | |
| 0–0–1–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 35.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 305.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 180.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 110.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 250.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 170.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1,150.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 150.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–01走 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 580.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–11走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別
148出走
| 項目 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | 単回% | 複回% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–0–2–58走 | 12.5% | 37.5% | 61.3% | 105.0% | |
| 1–3–0–37走 | 14.3% | 57.1% | 32.9% | 150.0% | |
| 1–1–0–46走 | 16.7% | 33.3% | 46.7% | 55.0% | |
| 1–1–1–25走 | 20.0% | 60.0% | 146.0% | 162.0% | |
| 1–0–0–23走 | 33.3% | 33.3% | 93.3% | 36.7% | |
| 1–1–0–13走 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 76.7% | |
| 1–0–0–23走 | 33.3% | 33.3% | 446.7% | 120.0% | |
| 1–0–0–23走 | 33.3% | 33.3% | 670.0% | 190.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 300.0% | 75.0% | |
| 1–0–0–12走 | 50.0% | 50.0% | 330.0% | 140.0% | |
| 0–1–0–56走 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 50.0% | |
| 0–0–0–55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–34走 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 27.5% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–44走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 383.3% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 133.3% | |
| 0–0–1–23走 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 46.7% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–33走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 90.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–1–0–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 935.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–0–22走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0–0–1–12走 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 290.0% | |
